Rete di monitoraggio qualità dell'aria
ELENCO STAZIONI DI RILEVAMENTO "CLASSICA"
ELENCO STAZIONI MULTIPARAMETRICHE
| Indirizzo | Dati relativi al |
Parametri rilevati |
Valore massimo rilevato |
Valore medio rilevato |
Grafico giornaliero |
| Edificio Servizi Sociali - Piazza Plebiscito | 04/07/2010 | CO | 0,9 ppm | 0,34 ppm | |
| SO2 | 7 ppb | 0,19 ppb | |||
| NO2 | 149,3 ppb | 87,74 ppb | |||
| O3 | 10,4 ppb | 0,07 ppb | |||
| Scuola Media "Dante Alighieri" - Via X Marzo | 04/07/2010 | CO | 0,8 ppm | 0,23 ppm | |
| SO2 | -- ppb | -- ppb | |||
| NO2 | 73,4 ppb | 56,23 ppb | |||
| O3 | 10 ppb | 6,83 ppb |
Ultimo aggiornamento: 05/07/2010