Rete di monitoraggio inquinamento elettromagnetico
ELENCO SITI DI MONITORAGGIO
| Indirizzo | Tipologia sito | Dati relativi al | Valore max giornaliero campo elettrico |
Valore di attenzione (DPCM 08/07/2003) |
| Scuola Elementare "Don Milani" - Via Magna Grecia | Scuola | 04/07/2010 | 1,8 V/m | 6 V/m |
| Scuola Media "Dante Alighieri" - Via X Marzo | Scuola | 04/07/2010 | 0,4 V/m | 6 V/m |
| Edificio Servizi Sociali - Piazza Plebiscito | Edificio pubblico | 04/07/2010 | 1,1 V/m | 6 V/m |
| Scuola Media "S. Francesco d'Assisi" - Via I Maggio | Scuola | 04/07/2010 | 1,9 V/m | 6 V/m |
| Scuola Media "Casavola" - Via E. Fermi | Scuola | 04/07/2010 | -- V/m | 6 V/m |
| Scuola Elementare "Gandhi" - Via Ancona | Scuola | 04/07/2010 | 1,9 V/m | 6 V/m |
Ultimo aggiornamento: 05/07/2010